周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 44.99
200 940 50.95
300 1,050 56.91
400 1,160 62.87
500 1,270 68.83
600 1,380 74.8
700 1,490 80.76
800 1,600 86.72
900 1,710 92.68
1,000 1,820 98.64
1,100 1,930 104.61
1,200 2,040 110.57
1,300 2,150 116.53
1,400 2,260 122.49
1,500 2,370 128.45
1,600 2,480 134.42
1,700 2,590 140.38
1,800 2,700 146.34
1,900 2,810 152.3
2,000 2,920 158.26
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 47.15
200 1,000 54.2
300 1,140 61.79
400 1,270 68.83
500 1,400 75.88
600 1,540 83.47
700 1,670 90.51
800 1,810 98.1
900 1,940 105.15
1,000 2,070 112.19
1,100 2,210 119.78
1,200 2,340 126.83
1,300 2,480 134.42
1,400 2,610 141.46
1,500 2,750 149.05
1,600 2,880 156.1
1,700 3,010 163.14
1,800 3,150 170.73
1,900 3,280 177.78
2,000 3,420 185.36
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 78.59
600 1,600 86.72
700 1,750 94.85
800 1,900 102.98
900 2,050 111.11
1,000 2,200 119.24
1,250 2,500 135.5
1,500 2,800 151.76
1,750 3,100 168.02
2,000 3,400 184.28
2,500 3,900 211.38
3,000 4,400 238.48
3,500 4,900 265.58
4,000 5,400 292.68
4,500 5,900 319.78
5,000 6,400 346.88
5,500 6,900 373.98
6,000 7,400 401.08
7,000 8,200 444.44
8,000 9,000 487.8
9,000 9,800 531.16
10,000 10,600 574.52
11,000 11,400 617.88
12,000 12,200 661.24
13,000 13,000 704.6
14,000 13,800 747.96
15,000 14,600 791.32
16,000 15,400 834.68
17,000 16,200 878.04
18,000 17,000 921.4
19,000 17,800 964.76
20,000 18,600 1008.12
21,000 19,400 1051.48
22,000 20,200 1094.84
23,000 21,000 1138.2
24,000 21,800 1181.56
25,000 22,600 1224.92
26,000 23,400 1268.28
27,000 24,200 1311.64
28,000 25,000 1355
29,000 25,800 1398.36
30,000 26,600 1441.72
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 102.98
600 2,150 116.53
700 2,400 130.08
800 2,650 143.63
900 2,900 157.18
1,000 3,150 170.73
1,250 3,500 189.7
1,500 3,850 208.67
1,750 4,200 227.64
2,000 4,550 246.61
2,500 5,150 279.13
3,000 5,750 311.65
3,500 6,350 344.17
4,000 6,950 376.69
4,500 7,550 409.21
5,000 8,150 441.73
5,500 8,750 474.25
6,000 9,350 506.77
7,000 10,350 560.97
8,000 11,350 615.17
9,000 12,350 669.37
10,000 13,350 723.57
11,000 14,350 777.77
12,000 15,350 831.97
13,000 16,350 886.17
14,000 17,350 940.37
15,000 18,350 994.57
16,000 19,350 1048.77
17,000 20,350 1102.97
18,000 21,350 1157.17
19,000 22,350 1211.37
20,000 23,350 1265.57
21,000 24,350 1319.77
22,000 25,350 1373.97
23,000 26,350 1428.17
24,000 27,350 1482.37
25,000 28,350 1536.57
26,000 29,350 1590.77
27,000 30,350 1644.97
28,000 31,350 1699.17
29,000 32,350 1753.37
30,000 33,350 1807.57
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 111.11
2,000 2,750 149.05
3,000 3,450 186.99
4,000 4,150 224.93
5,000 4,850 262.87
6,000 5,550 300.81
7,000 6,250 338.75
8,000 6,950 376.69
9,000 7,650 414.63
10,000 8,350 452.57
11,000 8,850 479.67
12,000 9,350 506.77
13,000 9,850 533.87
14,000 10,350 560.97
15,000 10,850 588.07
16,000 11,350 615.17
17,000 11,850 642.27
18,000 12,350 669.37
19,000 12,850 696.47
20,000 13,350 723.57
21,000 13,850 750.67
22,000 14,350 777.77
23,000 14,850 804.87
24,000 15,350 831.97
25,000 15,850 859.07
26,000 16,350 886.17
27,000 16,850 913.27
28,000 17,350 940.37
29,000 17,850 967.47
30,000 18,350 994.57
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 135.5
2,000 3,700 200.54
3,000 4,900 265.58
4,000 6,100 330.62
5,000 7,300 395.66
6,000 8,500 460.7
7,000 9,700 525.74
8,000 10,900 590.78
9,000 12,100 655.82
10,000 13,300 720.86
11,000 13,950 756.09
12,000 14,600 791.32
13,000 15,250 826.55
14,000 15,900 861.78
15,000 16,550 897.01
16,000 17,200 932.24
17,000 17,850 967.47
18,000 18,500 1002.7
19,000 19,150 1037.93
20,000 19,800 1073.16
21,000 20,450 1108.39
22,000 21,100 1143.62
23,000 21,750 1178.85
24,000 22,400 1214.08
25,000 23,050 1249.31
26,000 23,700 1284.54
27,000 24,350 1319.77
28,000 25,000 1355
29,000 25,650 1390.23
30,000 26,300 1425.46
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 97.56
2,000 2,200 119.24
3,000 2,600 140.92
4,000 3,000 162.6
5,000 3,400 184.28
6,000 3,800 205.96
7,000 4,200 227.64
8,000 4,600 249.32
9,000 5,000 271
10,000 5,400 292.68
11,000 5,800 314.36
12,000 6,200 336.04
13,000 6,600 357.72
14,000 7,000 379.4
15,000 7,400 401.08
16,000 7,800 422.76
17,000 8,200 444.44
18,000 8,600 466.12
19,000 9,000 487.8
20,000 9,400 509.48
21,000 9,800 531.16
22,000 10,200 552.84
23,000 10,600 574.52
24,000 11,000 596.2
25,000 11,400 617.88
26,000 11,800 639.56
27,000 12,200 661.24
28,000 12,600 682.92
29,000 13,000 704.6
30,000 13,400 726.28
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 113.82
2,000 2,600 140.92
3,000 3,100 168.02
4,000 3,600 195.12
5,000 4,100 222.22
6,000 4,600 249.32
7,000 5,100 276.42
8,000 5,600 303.52
9,000 6,100 330.62
10,000 6,600 357.72
11,000 7,000 379.4
12,000 7,400 401.08
13,000 7,800 422.76
14,000 8,200 444.44
15,000 8,600 466.12
16,000 9,000 487.8
17,000 9,400 509.48
18,000 9,800 531.16
19,000 10,200 552.84
20,000 10,600 574.52
21,000 11,000 596.2
22,000 11,400 617.88
23,000 11,800 639.56
24,000 12,200 661.24
25,000 12,600 682.92
26,000 13,000 704.6
27,000 13,400 726.28
28,000 13,800 747.96
29,000 14,200 769.64
30,000 14,600 791.32
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 97.56
2,000 2,400 130.08
3,000 3,000 162.6
4,000 3,600 195.12
5,000 4,200 227.64
6,000 4,700 254.74
7,000 5,200 281.84
8,000 5,700 308.94
9,000 6,200 336.04
10,000 6,700 363.14
11,000 7,000 379.4
12,000 7,300 395.66
13,000 7,600 411.92
14,000 7,900 428.18
15,000 8,200 444.44
16,000 8,500 460.7
17,000 8,800 476.96
18,000 9,100 493.22
19,000 9,400 509.48
20,000 9,700 525.74
21,000 10,000 542
22,000 10,300 558.26
23,000 10,600 574.52
24,000 10,900 590.78
25,000 11,200 607.04
26,000 11,500 623.3
27,000 11,800 639.56
28,000 12,100 655.82
29,000 12,400 672.08
30,000 12,700 688.34
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 126.67
1,000 3,140 170.19
1,500 3,587 194.42
2,000 4,035 218.7
2,500 4,484 243.03
3,000 5,036 272.95
3,500 5,450 295.39
4,000 5,852 317.18
4,500 6,279 340.32
5,000 6,693 362.76
5,500 6,749 365.8
6,000 7,018 380.38
6,500 7,288 395.01
7,000 7,557 409.59
7,500 7,826 424.17
8,000 8,095 438.75
8,500 8,365 453.38
9,000 8,634 467.96
9,500 8,903 482.54
10,000 9,172 497.12
10,500 9,207 499.02
11,000 9,259 501.84
11,500 9,309 504.55
12,000 9,521 516.04
12,500 9,732 527.47
13,000 9,944 538.96
13,500 10,155 550.4
14,000 10,366 561.84
14,500 10,578 573.33
15,000 10,789 584.76
15,500 11,000 596.2
16,000 11,211 607.64
16,500 11,423 619.13
17,000 11,635 630.62
17,500 11,845 642
18,000 12,057 653.49
18,500 12,268 664.93
19,000 12,479 676.36
19,500 12,690 687.8
20,000 12,866 697.34
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部