国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 38.94 |
| 200 | 940 | 44.1 |
| 300 | 1,050 | 49.26 |
| 400 | 1,160 | 54.42 |
| 500 | 1,270 | 59.58 |
| 600 | 1,380 | 64.74 |
| 700 | 1,490 | 69.9 |
| 800 | 1,600 | 75.06 |
| 900 | 1,710 | 80.22 |
| 1,000 | 1,820 | 85.38 |
| 1,100 | 1,930 | 90.54 |
| 1,200 | 2,040 | 95.7 |
| 1,300 | 2,150 | 100.86 |
| 1,400 | 2,260 | 106.02 |
| 1,500 | 2,370 | 111.18 |
| 1,600 | 2,480 | 116.34 |
| 1,700 | 2,590 | 121.5 |
| 1,800 | 2,700 | 126.66 |
| 1,900 | 2,810 | 131.82 |
| 2,000 | 2,920 | 136.98 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 40.81 |
| 200 | 1,000 | 46.91 |
| 300 | 1,140 | 53.48 |
| 400 | 1,270 | 59.58 |
| 500 | 1,400 | 65.67 |
| 600 | 1,540 | 72.24 |
| 700 | 1,670 | 78.34 |
| 800 | 1,810 | 84.91 |
| 900 | 1,940 | 91.01 |
| 1,000 | 2,070 | 97.1 |
| 1,100 | 2,210 | 103.67 |
| 1,200 | 2,340 | 109.77 |
| 1,300 | 2,480 | 116.34 |
| 1,400 | 2,610 | 122.44 |
| 1,500 | 2,750 | 129 |
| 1,600 | 2,880 | 135.1 |
| 1,700 | 3,010 | 141.2 |
| 1,800 | 3,150 | 147.77 |
| 1,900 | 3,280 | 153.86 |
| 2,000 | 3,420 | 160.43 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 68.02 |
| 600 | 1,600 | 75.06 |
| 700 | 1,750 | 82.09 |
| 800 | 1,900 | 89.13 |
| 900 | 2,050 | 96.17 |
| 1,000 | 2,200 | 103.2 |
| 1,250 | 2,500 | 117.28 |
| 1,500 | 2,800 | 131.35 |
| 1,750 | 3,100 | 145.42 |
| 2,000 | 3,400 | 159.49 |
| 2,500 | 3,900 | 182.95 |
| 3,000 | 4,400 | 206.4 |
| 3,500 | 4,900 | 229.86 |
| 4,000 | 5,400 | 253.31 |
| 4,500 | 5,900 | 276.77 |
| 5,000 | 6,400 | 300.22 |
| 5,500 | 6,900 | 323.68 |
| 6,000 | 7,400 | 347.13 |
| 7,000 | 8,200 | 384.66 |
| 8,000 | 9,000 | 422.19 |
| 9,000 | 9,800 | 459.72 |
| 10,000 | 10,600 | 497.25 |
| 11,000 | 11,400 | 534.77 |
| 12,000 | 12,200 | 572.3 |
| 13,000 | 13,000 | 609.83 |
| 14,000 | 13,800 | 647.36 |
| 15,000 | 14,600 | 684.89 |
| 16,000 | 15,400 | 722.41 |
| 17,000 | 16,200 | 759.94 |
| 18,000 | 17,000 | 797.47 |
| 19,000 | 17,800 | 835 |
| 20,000 | 18,600 | 872.53 |
| 21,000 | 19,400 | 910.05 |
| 22,000 | 20,200 | 947.58 |
| 23,000 | 21,000 | 985.11 |
| 24,000 | 21,800 | 1022.64 |
| 25,000 | 22,600 | 1060.17 |
| 26,000 | 23,400 | 1097.69 |
| 27,000 | 24,200 | 1135.22 |
| 28,000 | 25,000 | 1172.75 |
| 29,000 | 25,800 | 1210.28 |
| 30,000 | 26,600 | 1247.81 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 89.13 |
| 600 | 2,150 | 100.86 |
| 700 | 2,400 | 112.58 |
| 800 | 2,650 | 124.31 |
| 900 | 2,900 | 136.04 |
| 1,000 | 3,150 | 147.77 |
| 1,250 | 3,500 | 164.19 |
| 1,500 | 3,850 | 180.6 |
| 1,750 | 4,200 | 197.02 |
| 2,000 | 4,550 | 213.44 |
| 2,500 | 5,150 | 241.59 |
| 3,000 | 5,750 | 269.73 |
| 3,500 | 6,350 | 297.88 |
| 4,000 | 6,950 | 326.02 |
| 4,500 | 7,550 | 354.17 |
| 5,000 | 8,150 | 382.32 |
| 5,500 | 8,750 | 410.46 |
| 6,000 | 9,350 | 438.61 |
| 7,000 | 10,350 | 485.52 |
| 8,000 | 11,350 | 532.43 |
| 9,000 | 12,350 | 579.34 |
| 10,000 | 13,350 | 626.25 |
| 11,000 | 14,350 | 673.16 |
| 12,000 | 15,350 | 720.07 |
| 13,000 | 16,350 | 766.98 |
| 14,000 | 17,350 | 813.89 |
| 15,000 | 18,350 | 860.8 |
| 16,000 | 19,350 | 907.71 |
| 17,000 | 20,350 | 954.62 |
| 18,000 | 21,350 | 1001.53 |
| 19,000 | 22,350 | 1048.44 |
| 20,000 | 23,350 | 1095.35 |
| 21,000 | 24,350 | 1142.26 |
| 22,000 | 25,350 | 1189.17 |
| 23,000 | 26,350 | 1236.08 |
| 24,000 | 27,350 | 1282.99 |
| 25,000 | 28,350 | 1329.9 |
| 26,000 | 29,350 | 1376.81 |
| 27,000 | 30,350 | 1423.72 |
| 28,000 | 31,350 | 1470.63 |
| 29,000 | 32,350 | 1517.54 |
| 30,000 | 33,350 | 1564.45 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 96.17 |
| 2,000 | 2,750 | 129 |
| 3,000 | 3,450 | 161.84 |
| 4,000 | 4,150 | 194.68 |
| 5,000 | 4,850 | 227.51 |
| 6,000 | 5,550 | 260.35 |
| 7,000 | 6,250 | 293.19 |
| 8,000 | 6,950 | 326.02 |
| 9,000 | 7,650 | 358.86 |
| 10,000 | 8,350 | 391.7 |
| 11,000 | 8,850 | 415.15 |
| 12,000 | 9,350 | 438.61 |
| 13,000 | 9,850 | 462.06 |
| 14,000 | 10,350 | 485.52 |
| 15,000 | 10,850 | 508.97 |
| 16,000 | 11,350 | 532.43 |
| 17,000 | 11,850 | 555.88 |
| 18,000 | 12,350 | 579.34 |
| 19,000 | 12,850 | 602.79 |
| 20,000 | 13,350 | 626.25 |
| 21,000 | 13,850 | 649.7 |
| 22,000 | 14,350 | 673.16 |
| 23,000 | 14,850 | 696.61 |
| 24,000 | 15,350 | 720.07 |
| 25,000 | 15,850 | 743.52 |
| 26,000 | 16,350 | 766.98 |
| 27,000 | 16,850 | 790.43 |
| 28,000 | 17,350 | 813.89 |
| 29,000 | 17,850 | 837.34 |
| 30,000 | 18,350 | 860.8 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 117.28 |
| 2,000 | 3,700 | 173.57 |
| 3,000 | 4,900 | 229.86 |
| 4,000 | 6,100 | 286.15 |
| 5,000 | 7,300 | 342.44 |
| 6,000 | 8,500 | 398.74 |
| 7,000 | 9,700 | 455.03 |
| 8,000 | 10,900 | 511.32 |
| 9,000 | 12,100 | 567.61 |
| 10,000 | 13,300 | 623.9 |
| 11,000 | 13,950 | 654.39 |
| 12,000 | 14,600 | 684.89 |
| 13,000 | 15,250 | 715.38 |
| 14,000 | 15,900 | 745.87 |
| 15,000 | 16,550 | 776.36 |
| 16,000 | 17,200 | 806.85 |
| 17,000 | 17,850 | 837.34 |
| 18,000 | 18,500 | 867.84 |
| 19,000 | 19,150 | 898.33 |
| 20,000 | 19,800 | 928.82 |
| 21,000 | 20,450 | 959.31 |
| 22,000 | 21,100 | 989.8 |
| 23,000 | 21,750 | 1020.29 |
| 24,000 | 22,400 | 1050.78 |
| 25,000 | 23,050 | 1081.28 |
| 26,000 | 23,700 | 1111.77 |
| 27,000 | 24,350 | 1142.26 |
| 28,000 | 25,000 | 1172.75 |
| 29,000 | 25,650 | 1203.24 |
| 30,000 | 26,300 | 1233.73 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 84.44 |
| 2,000 | 2,200 | 103.2 |
| 3,000 | 2,600 | 121.97 |
| 4,000 | 3,000 | 140.73 |
| 5,000 | 3,400 | 159.49 |
| 6,000 | 3,800 | 178.26 |
| 7,000 | 4,200 | 197.02 |
| 8,000 | 4,600 | 215.79 |
| 9,000 | 5,000 | 234.55 |
| 10,000 | 5,400 | 253.31 |
| 11,000 | 5,800 | 272.08 |
| 12,000 | 6,200 | 290.84 |
| 13,000 | 6,600 | 309.61 |
| 14,000 | 7,000 | 328.37 |
| 15,000 | 7,400 | 347.13 |
| 16,000 | 7,800 | 365.9 |
| 17,000 | 8,200 | 384.66 |
| 18,000 | 8,600 | 403.43 |
| 19,000 | 9,000 | 422.19 |
| 20,000 | 9,400 | 440.95 |
| 21,000 | 9,800 | 459.72 |
| 22,000 | 10,200 | 478.48 |
| 23,000 | 10,600 | 497.25 |
| 24,000 | 11,000 | 516.01 |
| 25,000 | 11,400 | 534.77 |
| 26,000 | 11,800 | 553.54 |
| 27,000 | 12,200 | 572.3 |
| 28,000 | 12,600 | 591.07 |
| 29,000 | 13,000 | 609.83 |
| 30,000 | 13,400 | 628.59 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 98.51 |
| 2,000 | 2,600 | 121.97 |
| 3,000 | 3,100 | 145.42 |
| 4,000 | 3,600 | 168.88 |
| 5,000 | 4,100 | 192.33 |
| 6,000 | 4,600 | 215.79 |
| 7,000 | 5,100 | 239.24 |
| 8,000 | 5,600 | 262.7 |
| 9,000 | 6,100 | 286.15 |
| 10,000 | 6,600 | 309.61 |
| 11,000 | 7,000 | 328.37 |
| 12,000 | 7,400 | 347.13 |
| 13,000 | 7,800 | 365.9 |
| 14,000 | 8,200 | 384.66 |
| 15,000 | 8,600 | 403.43 |
| 16,000 | 9,000 | 422.19 |
| 17,000 | 9,400 | 440.95 |
| 18,000 | 9,800 | 459.72 |
| 19,000 | 10,200 | 478.48 |
| 20,000 | 10,600 | 497.25 |
| 21,000 | 11,000 | 516.01 |
| 22,000 | 11,400 | 534.77 |
| 23,000 | 11,800 | 553.54 |
| 24,000 | 12,200 | 572.3 |
| 25,000 | 12,600 | 591.07 |
| 26,000 | 13,000 | 609.83 |
| 27,000 | 13,400 | 628.59 |
| 28,000 | 13,800 | 647.36 |
| 29,000 | 14,200 | 666.12 |
| 30,000 | 14,600 | 684.89 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 84.44 |
| 2,000 | 2,400 | 112.58 |
| 3,000 | 3,000 | 140.73 |
| 4,000 | 3,600 | 168.88 |
| 5,000 | 4,200 | 197.02 |
| 6,000 | 4,700 | 220.48 |
| 7,000 | 5,200 | 243.93 |
| 8,000 | 5,700 | 267.39 |
| 9,000 | 6,200 | 290.84 |
| 10,000 | 6,700 | 314.3 |
| 11,000 | 7,000 | 328.37 |
| 12,000 | 7,300 | 342.44 |
| 13,000 | 7,600 | 356.52 |
| 14,000 | 7,900 | 370.59 |
| 15,000 | 8,200 | 384.66 |
| 16,000 | 8,500 | 398.74 |
| 17,000 | 8,800 | 412.81 |
| 18,000 | 9,100 | 426.88 |
| 19,000 | 9,400 | 440.95 |
| 20,000 | 9,700 | 455.03 |
| 21,000 | 10,000 | 469.1 |
| 22,000 | 10,300 | 483.17 |
| 23,000 | 10,600 | 497.25 |
| 24,000 | 10,900 | 511.32 |
| 25,000 | 11,200 | 525.39 |
| 26,000 | 11,500 | 539.47 |
| 27,000 | 11,800 | 553.54 |
| 28,000 | 12,100 | 567.61 |
| 29,000 | 12,400 | 581.68 |
| 30,000 | 12,700 | 595.76 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 109.63 |
| 1,000 | 3,140 | 147.3 |
| 1,500 | 3,587 | 168.27 |
| 2,000 | 4,035 | 189.28 |
| 2,500 | 4,484 | 210.34 |
| 3,000 | 5,036 | 236.24 |
| 3,500 | 5,450 | 255.66 |
| 4,000 | 5,852 | 274.52 |
| 4,500 | 6,279 | 294.55 |
| 5,000 | 6,693 | 313.97 |
| 5,500 | 6,749 | 316.6 |
| 6,000 | 7,018 | 329.21 |
| 6,500 | 7,288 | 341.88 |
| 7,000 | 7,557 | 354.5 |
| 7,500 | 7,826 | 367.12 |
| 8,000 | 8,095 | 379.74 |
| 8,500 | 8,365 | 392.4 |
| 9,000 | 8,634 | 405.02 |
| 9,500 | 8,903 | 417.64 |
| 10,000 | 9,172 | 430.26 |
| 10,500 | 9,207 | 431.9 |
| 11,000 | 9,259 | 434.34 |
| 11,500 | 9,309 | 436.69 |
| 12,000 | 9,521 | 446.63 |
| 12,500 | 9,732 | 456.53 |
| 13,000 | 9,944 | 466.47 |
| 13,500 | 10,155 | 476.37 |
| 14,000 | 10,366 | 486.27 |
| 14,500 | 10,578 | 496.21 |
| 15,000 | 10,789 | 506.11 |
| 15,500 | 11,000 | 516.01 |
| 16,000 | 11,211 | 525.91 |
| 16,500 | 11,423 | 535.85 |
| 17,000 | 11,635 | 545.8 |
| 17,500 | 11,845 | 555.65 |
| 18,000 | 12,057 | 565.59 |
| 18,500 | 12,268 | 575.49 |
| 19,000 | 12,479 | 585.39 |
| 19,500 | 12,690 | 595.29 |
| 20,000 | 12,866 | 603.54 |






