国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 830 | 42.54 |
200 | 940 | 48.18 |
300 | 1,050 | 53.81 |
400 | 1,160 | 59.45 |
500 | 1,270 | 65.09 |
600 | 1,380 | 70.73 |
700 | 1,490 | 76.36 |
800 | 1,600 | 82 |
900 | 1,710 | 87.64 |
1,000 | 1,820 | 93.28 |
1,100 | 1,930 | 98.91 |
1,200 | 2,040 | 104.55 |
1,300 | 2,150 | 110.19 |
1,400 | 2,260 | 115.83 |
1,500 | 2,370 | 121.46 |
1,600 | 2,480 | 127.1 |
1,700 | 2,590 | 132.74 |
1,800 | 2,700 | 138.38 |
1,900 | 2,810 | 144.01 |
2,000 | 2,920 | 149.65 |
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 870 | 44.59 |
200 | 1,000 | 51.25 |
300 | 1,140 | 58.43 |
400 | 1,270 | 65.09 |
500 | 1,400 | 71.75 |
600 | 1,540 | 78.93 |
700 | 1,670 | 85.59 |
800 | 1,810 | 92.76 |
900 | 1,940 | 99.43 |
1,000 | 2,070 | 106.09 |
1,100 | 2,210 | 113.26 |
1,200 | 2,340 | 119.93 |
1,300 | 2,480 | 127.1 |
1,400 | 2,610 | 133.76 |
1,500 | 2,750 | 140.94 |
1,600 | 2,880 | 147.6 |
1,700 | 3,010 | 154.26 |
1,800 | 3,150 | 161.44 |
1,900 | 3,280 | 168.1 |
2,000 | 3,420 | 175.28 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 74.31 |
600 | 1,600 | 82 |
700 | 1,750 | 89.69 |
800 | 1,900 | 97.38 |
900 | 2,050 | 105.06 |
1,000 | 2,200 | 112.75 |
1,250 | 2,500 | 128.13 |
1,500 | 2,800 | 143.5 |
1,750 | 3,100 | 158.88 |
2,000 | 3,400 | 174.25 |
2,500 | 3,900 | 199.88 |
3,000 | 4,400 | 225.5 |
3,500 | 4,900 | 251.13 |
4,000 | 5,400 | 276.75 |
4,500 | 5,900 | 302.38 |
5,000 | 6,400 | 328 |
5,500 | 6,900 | 353.63 |
6,000 | 7,400 | 379.25 |
7,000 | 8,200 | 420.25 |
8,000 | 9,000 | 461.25 |
9,000 | 9,800 | 502.25 |
10,000 | 10,600 | 543.25 |
11,000 | 11,400 | 584.25 |
12,000 | 12,200 | 625.25 |
13,000 | 13,000 | 666.25 |
14,000 | 13,800 | 707.25 |
15,000 | 14,600 | 748.25 |
16,000 | 15,400 | 789.25 |
17,000 | 16,200 | 830.25 |
18,000 | 17,000 | 871.25 |
19,000 | 17,800 | 912.25 |
20,000 | 18,600 | 953.25 |
21,000 | 19,400 | 994.25 |
22,000 | 20,200 | 1035.25 |
23,000 | 21,000 | 1076.25 |
24,000 | 21,800 | 1117.25 |
25,000 | 22,600 | 1158.25 |
26,000 | 23,400 | 1199.25 |
27,000 | 24,200 | 1240.25 |
28,000 | 25,000 | 1281.25 |
29,000 | 25,800 | 1322.25 |
30,000 | 26,600 | 1363.25 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 97.38 |
600 | 2,150 | 110.19 |
700 | 2,400 | 123 |
800 | 2,650 | 135.81 |
900 | 2,900 | 148.63 |
1,000 | 3,150 | 161.44 |
1,250 | 3,500 | 179.38 |
1,500 | 3,850 | 197.31 |
1,750 | 4,200 | 215.25 |
2,000 | 4,550 | 233.19 |
2,500 | 5,150 | 263.94 |
3,000 | 5,750 | 294.69 |
3,500 | 6,350 | 325.44 |
4,000 | 6,950 | 356.19 |
4,500 | 7,550 | 386.94 |
5,000 | 8,150 | 417.69 |
5,500 | 8,750 | 448.44 |
6,000 | 9,350 | 479.19 |
7,000 | 10,350 | 530.44 |
8,000 | 11,350 | 581.69 |
9,000 | 12,350 | 632.94 |
10,000 | 13,350 | 684.19 |
11,000 | 14,350 | 735.44 |
12,000 | 15,350 | 786.69 |
13,000 | 16,350 | 837.94 |
14,000 | 17,350 | 889.19 |
15,000 | 18,350 | 940.44 |
16,000 | 19,350 | 991.69 |
17,000 | 20,350 | 1042.94 |
18,000 | 21,350 | 1094.19 |
19,000 | 22,350 | 1145.44 |
20,000 | 23,350 | 1196.69 |
21,000 | 24,350 | 1247.94 |
22,000 | 25,350 | 1299.19 |
23,000 | 26,350 | 1350.44 |
24,000 | 27,350 | 1401.69 |
25,000 | 28,350 | 1452.94 |
26,000 | 29,350 | 1504.19 |
27,000 | 30,350 | 1555.44 |
28,000 | 31,350 | 1606.69 |
29,000 | 32,350 | 1657.94 |
30,000 | 33,350 | 1709.19 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 105.06 |
2,000 | 2,750 | 140.94 |
3,000 | 3,450 | 176.81 |
4,000 | 4,150 | 212.69 |
5,000 | 4,850 | 248.56 |
6,000 | 5,550 | 284.44 |
7,000 | 6,250 | 320.31 |
8,000 | 6,950 | 356.19 |
9,000 | 7,650 | 392.06 |
10,000 | 8,350 | 427.94 |
11,000 | 8,850 | 453.56 |
12,000 | 9,350 | 479.19 |
13,000 | 9,850 | 504.81 |
14,000 | 10,350 | 530.44 |
15,000 | 10,850 | 556.06 |
16,000 | 11,350 | 581.69 |
17,000 | 11,850 | 607.31 |
18,000 | 12,350 | 632.94 |
19,000 | 12,850 | 658.56 |
20,000 | 13,350 | 684.19 |
21,000 | 13,850 | 709.81 |
22,000 | 14,350 | 735.44 |
23,000 | 14,850 | 761.06 |
24,000 | 15,350 | 786.69 |
25,000 | 15,850 | 812.31 |
26,000 | 16,350 | 837.94 |
27,000 | 16,850 | 863.56 |
28,000 | 17,350 | 889.19 |
29,000 | 17,850 | 914.81 |
30,000 | 18,350 | 940.44 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 128.13 |
2,000 | 3,700 | 189.63 |
3,000 | 4,900 | 251.13 |
4,000 | 6,100 | 312.63 |
5,000 | 7,300 | 374.13 |
6,000 | 8,500 | 435.63 |
7,000 | 9,700 | 497.13 |
8,000 | 10,900 | 558.63 |
9,000 | 12,100 | 620.13 |
10,000 | 13,300 | 681.63 |
11,000 | 13,950 | 714.94 |
12,000 | 14,600 | 748.25 |
13,000 | 15,250 | 781.56 |
14,000 | 15,900 | 814.88 |
15,000 | 16,550 | 848.19 |
16,000 | 17,200 | 881.5 |
17,000 | 17,850 | 914.81 |
18,000 | 18,500 | 948.13 |
19,000 | 19,150 | 981.44 |
20,000 | 19,800 | 1014.75 |
21,000 | 20,450 | 1048.06 |
22,000 | 21,100 | 1081.38 |
23,000 | 21,750 | 1114.69 |
24,000 | 22,400 | 1148 |
25,000 | 23,050 | 1181.31 |
26,000 | 23,700 | 1214.63 |
27,000 | 24,350 | 1247.94 |
28,000 | 25,000 | 1281.25 |
29,000 | 25,650 | 1314.56 |
30,000 | 26,300 | 1347.88 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 92.25 |
2,000 | 2,200 | 112.75 |
3,000 | 2,600 | 133.25 |
4,000 | 3,000 | 153.75 |
5,000 | 3,400 | 174.25 |
6,000 | 3,800 | 194.75 |
7,000 | 4,200 | 215.25 |
8,000 | 4,600 | 235.75 |
9,000 | 5,000 | 256.25 |
10,000 | 5,400 | 276.75 |
11,000 | 5,800 | 297.25 |
12,000 | 6,200 | 317.75 |
13,000 | 6,600 | 338.25 |
14,000 | 7,000 | 358.75 |
15,000 | 7,400 | 379.25 |
16,000 | 7,800 | 399.75 |
17,000 | 8,200 | 420.25 |
18,000 | 8,600 | 440.75 |
19,000 | 9,000 | 461.25 |
20,000 | 9,400 | 481.75 |
21,000 | 9,800 | 502.25 |
22,000 | 10,200 | 522.75 |
23,000 | 10,600 | 543.25 |
24,000 | 11,000 | 563.75 |
25,000 | 11,400 | 584.25 |
26,000 | 11,800 | 604.75 |
27,000 | 12,200 | 625.25 |
28,000 | 12,600 | 645.75 |
29,000 | 13,000 | 666.25 |
30,000 | 13,400 | 686.75 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 107.63 |
2,000 | 2,600 | 133.25 |
3,000 | 3,100 | 158.88 |
4,000 | 3,600 | 184.5 |
5,000 | 4,100 | 210.13 |
6,000 | 4,600 | 235.75 |
7,000 | 5,100 | 261.38 |
8,000 | 5,600 | 287 |
9,000 | 6,100 | 312.63 |
10,000 | 6,600 | 338.25 |
11,000 | 7,000 | 358.75 |
12,000 | 7,400 | 379.25 |
13,000 | 7,800 | 399.75 |
14,000 | 8,200 | 420.25 |
15,000 | 8,600 | 440.75 |
16,000 | 9,000 | 461.25 |
17,000 | 9,400 | 481.75 |
18,000 | 9,800 | 502.25 |
19,000 | 10,200 | 522.75 |
20,000 | 10,600 | 543.25 |
21,000 | 11,000 | 563.75 |
22,000 | 11,400 | 584.25 |
23,000 | 11,800 | 604.75 |
24,000 | 12,200 | 625.25 |
25,000 | 12,600 | 645.75 |
26,000 | 13,000 | 666.25 |
27,000 | 13,400 | 686.75 |
28,000 | 13,800 | 707.25 |
29,000 | 14,200 | 727.75 |
30,000 | 14,600 | 748.25 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 92.25 |
2,000 | 2,400 | 123 |
3,000 | 3,000 | 153.75 |
4,000 | 3,600 | 184.5 |
5,000 | 4,200 | 215.25 |
6,000 | 4,700 | 240.88 |
7,000 | 5,200 | 266.5 |
8,000 | 5,700 | 292.13 |
9,000 | 6,200 | 317.75 |
10,000 | 6,700 | 343.38 |
11,000 | 7,000 | 358.75 |
12,000 | 7,300 | 374.13 |
13,000 | 7,600 | 389.5 |
14,000 | 7,900 | 404.88 |
15,000 | 8,200 | 420.25 |
16,000 | 8,500 | 435.63 |
17,000 | 8,800 | 451 |
18,000 | 9,100 | 466.38 |
19,000 | 9,400 | 481.75 |
20,000 | 9,700 | 497.13 |
21,000 | 10,000 | 512.5 |
22,000 | 10,300 | 527.88 |
23,000 | 10,600 | 543.25 |
24,000 | 10,900 | 558.63 |
25,000 | 11,200 | 574 |
26,000 | 11,500 | 589.38 |
27,000 | 11,800 | 604.75 |
28,000 | 12,100 | 620.13 |
29,000 | 12,400 | 635.5 |
30,000 | 12,700 | 650.88 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 119.77 |
1,000 | 3,140 | 160.93 |
1,500 | 3,587 | 183.83 |
2,000 | 4,035 | 206.79 |
2,500 | 4,484 | 229.81 |
3,000 | 5,036 | 258.1 |
3,500 | 5,450 | 279.31 |
4,000 | 5,852 | 299.92 |
4,500 | 6,279 | 321.8 |
5,000 | 6,693 | 343.02 |
5,500 | 6,749 | 345.89 |
6,000 | 7,018 | 359.67 |
6,500 | 7,288 | 373.51 |
7,000 | 7,557 | 387.3 |
7,500 | 7,826 | 401.08 |
8,000 | 8,095 | 414.87 |
8,500 | 8,365 | 428.71 |
9,000 | 8,634 | 442.49 |
9,500 | 8,903 | 456.28 |
10,000 | 9,172 | 470.07 |
10,500 | 9,207 | 471.86 |
11,000 | 9,259 | 474.52 |
11,500 | 9,309 | 477.09 |
12,000 | 9,521 | 487.95 |
12,500 | 9,732 | 498.77 |
13,000 | 9,944 | 509.63 |
13,500 | 10,155 | 520.44 |
14,000 | 10,366 | 531.26 |
14,500 | 10,578 | 542.12 |
15,000 | 10,789 | 552.94 |
15,500 | 11,000 | 563.75 |
16,000 | 11,211 | 574.56 |
16,500 | 11,423 | 585.43 |
17,000 | 11,635 | 596.29 |
17,500 | 11,845 | 607.06 |
18,000 | 12,057 | 617.92 |
18,500 | 12,268 | 628.74 |
19,000 | 12,479 | 639.55 |
19,500 | 12,690 | 650.36 |
20,000 | 12,866 | 659.38 |