国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 830 | 42.12 |
200 | 940 | 47.71 |
300 | 1,050 | 53.29 |
400 | 1,160 | 58.87 |
500 | 1,270 | 64.45 |
600 | 1,380 | 70.04 |
700 | 1,490 | 75.62 |
800 | 1,600 | 81.2 |
900 | 1,710 | 86.78 |
1,000 | 1,820 | 92.37 |
1,100 | 1,930 | 97.95 |
1,200 | 2,040 | 103.53 |
1,300 | 2,150 | 109.11 |
1,400 | 2,260 | 114.7 |
1,500 | 2,370 | 120.28 |
1,600 | 2,480 | 125.86 |
1,700 | 2,590 | 131.44 |
1,800 | 2,700 | 137.03 |
1,900 | 2,810 | 142.61 |
2,000 | 2,920 | 148.19 |
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 870 | 44.15 |
200 | 1,000 | 50.75 |
300 | 1,140 | 57.86 |
400 | 1,270 | 64.45 |
500 | 1,400 | 71.05 |
600 | 1,540 | 78.16 |
700 | 1,670 | 84.75 |
800 | 1,810 | 91.86 |
900 | 1,940 | 98.46 |
1,000 | 2,070 | 105.05 |
1,100 | 2,210 | 112.16 |
1,200 | 2,340 | 118.76 |
1,300 | 2,480 | 125.86 |
1,400 | 2,610 | 132.46 |
1,500 | 2,750 | 139.56 |
1,600 | 2,880 | 146.16 |
1,700 | 3,010 | 152.76 |
1,800 | 3,150 | 159.86 |
1,900 | 3,280 | 166.46 |
2,000 | 3,420 | 173.57 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 73.59 |
600 | 1,600 | 81.2 |
700 | 1,750 | 88.81 |
800 | 1,900 | 96.43 |
900 | 2,050 | 104.04 |
1,000 | 2,200 | 111.65 |
1,250 | 2,500 | 126.88 |
1,500 | 2,800 | 142.1 |
1,750 | 3,100 | 157.33 |
2,000 | 3,400 | 172.55 |
2,500 | 3,900 | 197.93 |
3,000 | 4,400 | 223.3 |
3,500 | 4,900 | 248.68 |
4,000 | 5,400 | 274.05 |
4,500 | 5,900 | 299.43 |
5,000 | 6,400 | 324.8 |
5,500 | 6,900 | 350.18 |
6,000 | 7,400 | 375.55 |
7,000 | 8,200 | 416.15 |
8,000 | 9,000 | 456.75 |
9,000 | 9,800 | 497.35 |
10,000 | 10,600 | 537.95 |
11,000 | 11,400 | 578.55 |
12,000 | 12,200 | 619.15 |
13,000 | 13,000 | 659.75 |
14,000 | 13,800 | 700.35 |
15,000 | 14,600 | 740.95 |
16,000 | 15,400 | 781.55 |
17,000 | 16,200 | 822.15 |
18,000 | 17,000 | 862.75 |
19,000 | 17,800 | 903.35 |
20,000 | 18,600 | 943.95 |
21,000 | 19,400 | 984.55 |
22,000 | 20,200 | 1025.15 |
23,000 | 21,000 | 1065.75 |
24,000 | 21,800 | 1106.35 |
25,000 | 22,600 | 1146.95 |
26,000 | 23,400 | 1187.55 |
27,000 | 24,200 | 1228.15 |
28,000 | 25,000 | 1268.75 |
29,000 | 25,800 | 1309.35 |
30,000 | 26,600 | 1349.95 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 96.43 |
600 | 2,150 | 109.11 |
700 | 2,400 | 121.8 |
800 | 2,650 | 134.49 |
900 | 2,900 | 147.18 |
1,000 | 3,150 | 159.86 |
1,250 | 3,500 | 177.63 |
1,500 | 3,850 | 195.39 |
1,750 | 4,200 | 213.15 |
2,000 | 4,550 | 230.91 |
2,500 | 5,150 | 261.36 |
3,000 | 5,750 | 291.81 |
3,500 | 6,350 | 322.26 |
4,000 | 6,950 | 352.71 |
4,500 | 7,550 | 383.16 |
5,000 | 8,150 | 413.61 |
5,500 | 8,750 | 444.06 |
6,000 | 9,350 | 474.51 |
7,000 | 10,350 | 525.26 |
8,000 | 11,350 | 576.01 |
9,000 | 12,350 | 626.76 |
10,000 | 13,350 | 677.51 |
11,000 | 14,350 | 728.26 |
12,000 | 15,350 | 779.01 |
13,000 | 16,350 | 829.76 |
14,000 | 17,350 | 880.51 |
15,000 | 18,350 | 931.26 |
16,000 | 19,350 | 982.01 |
17,000 | 20,350 | 1032.76 |
18,000 | 21,350 | 1083.51 |
19,000 | 22,350 | 1134.26 |
20,000 | 23,350 | 1185.01 |
21,000 | 24,350 | 1235.76 |
22,000 | 25,350 | 1286.51 |
23,000 | 26,350 | 1337.26 |
24,000 | 27,350 | 1388.01 |
25,000 | 28,350 | 1438.76 |
26,000 | 29,350 | 1489.51 |
27,000 | 30,350 | 1540.26 |
28,000 | 31,350 | 1591.01 |
29,000 | 32,350 | 1641.76 |
30,000 | 33,350 | 1692.51 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 104.04 |
2,000 | 2,750 | 139.56 |
3,000 | 3,450 | 175.09 |
4,000 | 4,150 | 210.61 |
5,000 | 4,850 | 246.14 |
6,000 | 5,550 | 281.66 |
7,000 | 6,250 | 317.19 |
8,000 | 6,950 | 352.71 |
9,000 | 7,650 | 388.24 |
10,000 | 8,350 | 423.76 |
11,000 | 8,850 | 449.14 |
12,000 | 9,350 | 474.51 |
13,000 | 9,850 | 499.89 |
14,000 | 10,350 | 525.26 |
15,000 | 10,850 | 550.64 |
16,000 | 11,350 | 576.01 |
17,000 | 11,850 | 601.39 |
18,000 | 12,350 | 626.76 |
19,000 | 12,850 | 652.14 |
20,000 | 13,350 | 677.51 |
21,000 | 13,850 | 702.89 |
22,000 | 14,350 | 728.26 |
23,000 | 14,850 | 753.64 |
24,000 | 15,350 | 779.01 |
25,000 | 15,850 | 804.39 |
26,000 | 16,350 | 829.76 |
27,000 | 16,850 | 855.14 |
28,000 | 17,350 | 880.51 |
29,000 | 17,850 | 905.89 |
30,000 | 18,350 | 931.26 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 126.88 |
2,000 | 3,700 | 187.78 |
3,000 | 4,900 | 248.68 |
4,000 | 6,100 | 309.58 |
5,000 | 7,300 | 370.48 |
6,000 | 8,500 | 431.38 |
7,000 | 9,700 | 492.28 |
8,000 | 10,900 | 553.18 |
9,000 | 12,100 | 614.08 |
10,000 | 13,300 | 674.98 |
11,000 | 13,950 | 707.96 |
12,000 | 14,600 | 740.95 |
13,000 | 15,250 | 773.94 |
14,000 | 15,900 | 806.93 |
15,000 | 16,550 | 839.91 |
16,000 | 17,200 | 872.9 |
17,000 | 17,850 | 905.89 |
18,000 | 18,500 | 938.88 |
19,000 | 19,150 | 971.86 |
20,000 | 19,800 | 1004.85 |
21,000 | 20,450 | 1037.84 |
22,000 | 21,100 | 1070.83 |
23,000 | 21,750 | 1103.81 |
24,000 | 22,400 | 1136.8 |
25,000 | 23,050 | 1169.79 |
26,000 | 23,700 | 1202.78 |
27,000 | 24,350 | 1235.76 |
28,000 | 25,000 | 1268.75 |
29,000 | 25,650 | 1301.74 |
30,000 | 26,300 | 1334.73 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 91.35 |
2,000 | 2,200 | 111.65 |
3,000 | 2,600 | 131.95 |
4,000 | 3,000 | 152.25 |
5,000 | 3,400 | 172.55 |
6,000 | 3,800 | 192.85 |
7,000 | 4,200 | 213.15 |
8,000 | 4,600 | 233.45 |
9,000 | 5,000 | 253.75 |
10,000 | 5,400 | 274.05 |
11,000 | 5,800 | 294.35 |
12,000 | 6,200 | 314.65 |
13,000 | 6,600 | 334.95 |
14,000 | 7,000 | 355.25 |
15,000 | 7,400 | 375.55 |
16,000 | 7,800 | 395.85 |
17,000 | 8,200 | 416.15 |
18,000 | 8,600 | 436.45 |
19,000 | 9,000 | 456.75 |
20,000 | 9,400 | 477.05 |
21,000 | 9,800 | 497.35 |
22,000 | 10,200 | 517.65 |
23,000 | 10,600 | 537.95 |
24,000 | 11,000 | 558.25 |
25,000 | 11,400 | 578.55 |
26,000 | 11,800 | 598.85 |
27,000 | 12,200 | 619.15 |
28,000 | 12,600 | 639.45 |
29,000 | 13,000 | 659.75 |
30,000 | 13,400 | 680.05 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 106.58 |
2,000 | 2,600 | 131.95 |
3,000 | 3,100 | 157.33 |
4,000 | 3,600 | 182.7 |
5,000 | 4,100 | 208.08 |
6,000 | 4,600 | 233.45 |
7,000 | 5,100 | 258.83 |
8,000 | 5,600 | 284.2 |
9,000 | 6,100 | 309.58 |
10,000 | 6,600 | 334.95 |
11,000 | 7,000 | 355.25 |
12,000 | 7,400 | 375.55 |
13,000 | 7,800 | 395.85 |
14,000 | 8,200 | 416.15 |
15,000 | 8,600 | 436.45 |
16,000 | 9,000 | 456.75 |
17,000 | 9,400 | 477.05 |
18,000 | 9,800 | 497.35 |
19,000 | 10,200 | 517.65 |
20,000 | 10,600 | 537.95 |
21,000 | 11,000 | 558.25 |
22,000 | 11,400 | 578.55 |
23,000 | 11,800 | 598.85 |
24,000 | 12,200 | 619.15 |
25,000 | 12,600 | 639.45 |
26,000 | 13,000 | 659.75 |
27,000 | 13,400 | 680.05 |
28,000 | 13,800 | 700.35 |
29,000 | 14,200 | 720.65 |
30,000 | 14,600 | 740.95 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 91.35 |
2,000 | 2,400 | 121.8 |
3,000 | 3,000 | 152.25 |
4,000 | 3,600 | 182.7 |
5,000 | 4,200 | 213.15 |
6,000 | 4,700 | 238.53 |
7,000 | 5,200 | 263.9 |
8,000 | 5,700 | 289.28 |
9,000 | 6,200 | 314.65 |
10,000 | 6,700 | 340.03 |
11,000 | 7,000 | 355.25 |
12,000 | 7,300 | 370.48 |
13,000 | 7,600 | 385.7 |
14,000 | 7,900 | 400.93 |
15,000 | 8,200 | 416.15 |
16,000 | 8,500 | 431.38 |
17,000 | 8,800 | 446.6 |
18,000 | 9,100 | 461.83 |
19,000 | 9,400 | 477.05 |
20,000 | 9,700 | 492.28 |
21,000 | 10,000 | 507.5 |
22,000 | 10,300 | 522.73 |
23,000 | 10,600 | 537.95 |
24,000 | 10,900 | 553.18 |
25,000 | 11,200 | 568.4 |
26,000 | 11,500 | 583.63 |
27,000 | 11,800 | 598.85 |
28,000 | 12,100 | 614.08 |
29,000 | 12,400 | 629.3 |
30,000 | 12,700 | 644.53 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 118.6 |
1,000 | 3,140 | 159.36 |
1,500 | 3,587 | 182.04 |
2,000 | 4,035 | 204.78 |
2,500 | 4,484 | 227.56 |
3,000 | 5,036 | 255.58 |
3,500 | 5,450 | 276.59 |
4,000 | 5,852 | 296.99 |
4,500 | 6,279 | 318.66 |
5,000 | 6,693 | 339.67 |
5,500 | 6,749 | 342.51 |
6,000 | 7,018 | 356.16 |
6,500 | 7,288 | 369.87 |
7,000 | 7,557 | 383.52 |
7,500 | 7,826 | 397.17 |
8,000 | 8,095 | 410.82 |
8,500 | 8,365 | 424.52 |
9,000 | 8,634 | 438.18 |
9,500 | 8,903 | 451.83 |
10,000 | 9,172 | 465.48 |
10,500 | 9,207 | 467.26 |
11,000 | 9,259 | 469.89 |
11,500 | 9,309 | 472.43 |
12,000 | 9,521 | 483.19 |
12,500 | 9,732 | 493.9 |
13,000 | 9,944 | 504.66 |
13,500 | 10,155 | 515.37 |
14,000 | 10,366 | 526.07 |
14,500 | 10,578 | 536.83 |
15,000 | 10,789 | 547.54 |
15,500 | 11,000 | 558.25 |
16,000 | 11,211 | 568.96 |
16,500 | 11,423 | 579.72 |
17,000 | 11,635 | 590.48 |
17,500 | 11,845 | 601.13 |
18,000 | 12,057 | 611.89 |
18,500 | 12,268 | 622.6 |
19,000 | 12,479 | 633.31 |
19,500 | 12,690 | 644.02 |
20,000 | 12,866 | 652.95 |