国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 38.09 |
| 200 | 940 | 43.14 |
| 300 | 1,050 | 48.18 |
| 400 | 1,160 | 53.23 |
| 500 | 1,270 | 58.28 |
| 600 | 1,380 | 63.33 |
| 700 | 1,490 | 68.37 |
| 800 | 1,600 | 73.42 |
| 900 | 1,710 | 78.47 |
| 1,000 | 1,820 | 83.52 |
| 1,100 | 1,930 | 88.57 |
| 1,200 | 2,040 | 93.61 |
| 1,300 | 2,150 | 98.66 |
| 1,400 | 2,260 | 103.71 |
| 1,500 | 2,370 | 108.76 |
| 1,600 | 2,480 | 113.8 |
| 1,700 | 2,590 | 118.85 |
| 1,800 | 2,700 | 123.9 |
| 1,900 | 2,810 | 128.95 |
| 2,000 | 2,920 | 134 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 39.92 |
| 200 | 1,000 | 45.89 |
| 300 | 1,140 | 52.31 |
| 400 | 1,270 | 58.28 |
| 500 | 1,400 | 64.24 |
| 600 | 1,540 | 70.67 |
| 700 | 1,670 | 76.63 |
| 800 | 1,810 | 83.06 |
| 900 | 1,940 | 89.02 |
| 1,000 | 2,070 | 94.99 |
| 1,100 | 2,210 | 101.41 |
| 1,200 | 2,340 | 107.38 |
| 1,300 | 2,480 | 113.8 |
| 1,400 | 2,610 | 119.77 |
| 1,500 | 2,750 | 126.19 |
| 1,600 | 2,880 | 132.16 |
| 1,700 | 3,010 | 138.13 |
| 1,800 | 3,150 | 144.55 |
| 1,900 | 3,280 | 150.52 |
| 2,000 | 3,420 | 156.94 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 66.54 |
| 600 | 1,600 | 73.42 |
| 700 | 1,750 | 80.31 |
| 800 | 1,900 | 87.19 |
| 900 | 2,050 | 94.07 |
| 1,000 | 2,200 | 100.96 |
| 1,250 | 2,500 | 114.72 |
| 1,500 | 2,800 | 128.49 |
| 1,750 | 3,100 | 142.26 |
| 2,000 | 3,400 | 156.02 |
| 2,500 | 3,900 | 178.97 |
| 3,000 | 4,400 | 201.91 |
| 3,500 | 4,900 | 224.86 |
| 4,000 | 5,400 | 247.8 |
| 4,500 | 5,900 | 270.75 |
| 5,000 | 6,400 | 293.69 |
| 5,500 | 6,900 | 316.63 |
| 6,000 | 7,400 | 339.58 |
| 7,000 | 8,200 | 376.29 |
| 8,000 | 9,000 | 413 |
| 9,000 | 9,800 | 449.71 |
| 10,000 | 10,600 | 486.42 |
| 11,000 | 11,400 | 523.13 |
| 12,000 | 12,200 | 559.85 |
| 13,000 | 13,000 | 596.56 |
| 14,000 | 13,800 | 633.27 |
| 15,000 | 14,600 | 669.98 |
| 16,000 | 15,400 | 706.69 |
| 17,000 | 16,200 | 743.4 |
| 18,000 | 17,000 | 780.11 |
| 19,000 | 17,800 | 816.82 |
| 20,000 | 18,600 | 853.54 |
| 21,000 | 19,400 | 890.25 |
| 22,000 | 20,200 | 926.96 |
| 23,000 | 21,000 | 963.67 |
| 24,000 | 21,800 | 1000.38 |
| 25,000 | 22,600 | 1037.09 |
| 26,000 | 23,400 | 1073.8 |
| 27,000 | 24,200 | 1110.51 |
| 28,000 | 25,000 | 1147.23 |
| 29,000 | 25,800 | 1183.94 |
| 30,000 | 26,600 | 1220.65 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 87.19 |
| 600 | 2,150 | 98.66 |
| 700 | 2,400 | 110.13 |
| 800 | 2,650 | 121.61 |
| 900 | 2,900 | 133.08 |
| 1,000 | 3,150 | 144.55 |
| 1,250 | 3,500 | 160.61 |
| 1,500 | 3,850 | 176.67 |
| 1,750 | 4,200 | 192.73 |
| 2,000 | 4,550 | 208.79 |
| 2,500 | 5,150 | 236.33 |
| 3,000 | 5,750 | 263.86 |
| 3,500 | 6,350 | 291.4 |
| 4,000 | 6,950 | 318.93 |
| 4,500 | 7,550 | 346.46 |
| 5,000 | 8,150 | 374 |
| 5,500 | 8,750 | 401.53 |
| 6,000 | 9,350 | 429.06 |
| 7,000 | 10,350 | 474.95 |
| 8,000 | 11,350 | 520.84 |
| 9,000 | 12,350 | 566.73 |
| 10,000 | 13,350 | 612.62 |
| 11,000 | 14,350 | 658.51 |
| 12,000 | 15,350 | 704.4 |
| 13,000 | 16,350 | 750.29 |
| 14,000 | 17,350 | 796.17 |
| 15,000 | 18,350 | 842.06 |
| 16,000 | 19,350 | 887.95 |
| 17,000 | 20,350 | 933.84 |
| 18,000 | 21,350 | 979.73 |
| 19,000 | 22,350 | 1025.62 |
| 20,000 | 23,350 | 1071.51 |
| 21,000 | 24,350 | 1117.4 |
| 22,000 | 25,350 | 1163.29 |
| 23,000 | 26,350 | 1209.18 |
| 24,000 | 27,350 | 1255.06 |
| 25,000 | 28,350 | 1300.95 |
| 26,000 | 29,350 | 1346.84 |
| 27,000 | 30,350 | 1392.73 |
| 28,000 | 31,350 | 1438.62 |
| 29,000 | 32,350 | 1484.51 |
| 30,000 | 33,350 | 1530.4 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 94.07 |
| 2,000 | 2,750 | 126.19 |
| 3,000 | 3,450 | 158.32 |
| 4,000 | 4,150 | 190.44 |
| 5,000 | 4,850 | 222.56 |
| 6,000 | 5,550 | 254.68 |
| 7,000 | 6,250 | 286.81 |
| 8,000 | 6,950 | 318.93 |
| 9,000 | 7,650 | 351.05 |
| 10,000 | 8,350 | 383.17 |
| 11,000 | 8,850 | 406.12 |
| 12,000 | 9,350 | 429.06 |
| 13,000 | 9,850 | 452.01 |
| 14,000 | 10,350 | 474.95 |
| 15,000 | 10,850 | 497.9 |
| 16,000 | 11,350 | 520.84 |
| 17,000 | 11,850 | 543.78 |
| 18,000 | 12,350 | 566.73 |
| 19,000 | 12,850 | 589.67 |
| 20,000 | 13,350 | 612.62 |
| 21,000 | 13,850 | 635.56 |
| 22,000 | 14,350 | 658.51 |
| 23,000 | 14,850 | 681.45 |
| 24,000 | 15,350 | 704.4 |
| 25,000 | 15,850 | 727.34 |
| 26,000 | 16,350 | 750.29 |
| 27,000 | 16,850 | 773.23 |
| 28,000 | 17,350 | 796.17 |
| 29,000 | 17,850 | 819.12 |
| 30,000 | 18,350 | 842.06 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 114.72 |
| 2,000 | 3,700 | 169.79 |
| 3,000 | 4,900 | 224.86 |
| 4,000 | 6,100 | 279.92 |
| 5,000 | 7,300 | 334.99 |
| 6,000 | 8,500 | 390.06 |
| 7,000 | 9,700 | 445.12 |
| 8,000 | 10,900 | 500.19 |
| 9,000 | 12,100 | 555.26 |
| 10,000 | 13,300 | 610.32 |
| 11,000 | 13,950 | 640.15 |
| 12,000 | 14,600 | 669.98 |
| 13,000 | 15,250 | 699.81 |
| 14,000 | 15,900 | 729.64 |
| 15,000 | 16,550 | 759.46 |
| 16,000 | 17,200 | 789.29 |
| 17,000 | 17,850 | 819.12 |
| 18,000 | 18,500 | 848.95 |
| 19,000 | 19,150 | 878.77 |
| 20,000 | 19,800 | 908.6 |
| 21,000 | 20,450 | 938.43 |
| 22,000 | 21,100 | 968.26 |
| 23,000 | 21,750 | 998.09 |
| 24,000 | 22,400 | 1027.91 |
| 25,000 | 23,050 | 1057.74 |
| 26,000 | 23,700 | 1087.57 |
| 27,000 | 24,350 | 1117.4 |
| 28,000 | 25,000 | 1147.23 |
| 29,000 | 25,650 | 1177.05 |
| 30,000 | 26,300 | 1206.88 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.6 |
| 2,000 | 2,200 | 100.96 |
| 3,000 | 2,600 | 119.31 |
| 4,000 | 3,000 | 137.67 |
| 5,000 | 3,400 | 156.02 |
| 6,000 | 3,800 | 174.38 |
| 7,000 | 4,200 | 192.73 |
| 8,000 | 4,600 | 211.09 |
| 9,000 | 5,000 | 229.45 |
| 10,000 | 5,400 | 247.8 |
| 11,000 | 5,800 | 266.16 |
| 12,000 | 6,200 | 284.51 |
| 13,000 | 6,600 | 302.87 |
| 14,000 | 7,000 | 321.22 |
| 15,000 | 7,400 | 339.58 |
| 16,000 | 7,800 | 357.93 |
| 17,000 | 8,200 | 376.29 |
| 18,000 | 8,600 | 394.65 |
| 19,000 | 9,000 | 413 |
| 20,000 | 9,400 | 431.36 |
| 21,000 | 9,800 | 449.71 |
| 22,000 | 10,200 | 468.07 |
| 23,000 | 10,600 | 486.42 |
| 24,000 | 11,000 | 504.78 |
| 25,000 | 11,400 | 523.13 |
| 26,000 | 11,800 | 541.49 |
| 27,000 | 12,200 | 559.85 |
| 28,000 | 12,600 | 578.2 |
| 29,000 | 13,000 | 596.56 |
| 30,000 | 13,400 | 614.91 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 96.37 |
| 2,000 | 2,600 | 119.31 |
| 3,000 | 3,100 | 142.26 |
| 4,000 | 3,600 | 165.2 |
| 5,000 | 4,100 | 188.14 |
| 6,000 | 4,600 | 211.09 |
| 7,000 | 5,100 | 234.03 |
| 8,000 | 5,600 | 256.98 |
| 9,000 | 6,100 | 279.92 |
| 10,000 | 6,600 | 302.87 |
| 11,000 | 7,000 | 321.22 |
| 12,000 | 7,400 | 339.58 |
| 13,000 | 7,800 | 357.93 |
| 14,000 | 8,200 | 376.29 |
| 15,000 | 8,600 | 394.65 |
| 16,000 | 9,000 | 413 |
| 17,000 | 9,400 | 431.36 |
| 18,000 | 9,800 | 449.71 |
| 19,000 | 10,200 | 468.07 |
| 20,000 | 10,600 | 486.42 |
| 21,000 | 11,000 | 504.78 |
| 22,000 | 11,400 | 523.13 |
| 23,000 | 11,800 | 541.49 |
| 24,000 | 12,200 | 559.85 |
| 25,000 | 12,600 | 578.2 |
| 26,000 | 13,000 | 596.56 |
| 27,000 | 13,400 | 614.91 |
| 28,000 | 13,800 | 633.27 |
| 29,000 | 14,200 | 651.62 |
| 30,000 | 14,600 | 669.98 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.6 |
| 2,000 | 2,400 | 110.13 |
| 3,000 | 3,000 | 137.67 |
| 4,000 | 3,600 | 165.2 |
| 5,000 | 4,200 | 192.73 |
| 6,000 | 4,700 | 215.68 |
| 7,000 | 5,200 | 238.62 |
| 8,000 | 5,700 | 261.57 |
| 9,000 | 6,200 | 284.51 |
| 10,000 | 6,700 | 307.46 |
| 11,000 | 7,000 | 321.22 |
| 12,000 | 7,300 | 334.99 |
| 13,000 | 7,600 | 348.76 |
| 14,000 | 7,900 | 362.52 |
| 15,000 | 8,200 | 376.29 |
| 16,000 | 8,500 | 390.06 |
| 17,000 | 8,800 | 403.82 |
| 18,000 | 9,100 | 417.59 |
| 19,000 | 9,400 | 431.36 |
| 20,000 | 9,700 | 445.12 |
| 21,000 | 10,000 | 458.89 |
| 22,000 | 10,300 | 472.66 |
| 23,000 | 10,600 | 486.42 |
| 24,000 | 10,900 | 500.19 |
| 25,000 | 11,200 | 513.96 |
| 26,000 | 11,500 | 527.72 |
| 27,000 | 11,800 | 541.49 |
| 28,000 | 12,100 | 555.26 |
| 29,000 | 12,400 | 569.02 |
| 30,000 | 12,700 | 582.79 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 107.24 |
| 1,000 | 3,140 | 144.09 |
| 1,500 | 3,587 | 164.6 |
| 2,000 | 4,035 | 185.16 |
| 2,500 | 4,484 | 205.77 |
| 3,000 | 5,036 | 231.1 |
| 3,500 | 5,450 | 250.1 |
| 4,000 | 5,852 | 268.54 |
| 4,500 | 6,279 | 288.14 |
| 5,000 | 6,693 | 307.14 |
| 5,500 | 6,749 | 309.7 |
| 6,000 | 7,018 | 322.05 |
| 6,500 | 7,288 | 334.44 |
| 7,000 | 7,557 | 346.78 |
| 7,500 | 7,826 | 359.13 |
| 8,000 | 8,095 | 371.47 |
| 8,500 | 8,365 | 383.86 |
| 9,000 | 8,634 | 396.21 |
| 9,500 | 8,903 | 408.55 |
| 10,000 | 9,172 | 420.89 |
| 10,500 | 9,207 | 422.5 |
| 11,000 | 9,259 | 424.89 |
| 11,500 | 9,309 | 427.18 |
| 12,000 | 9,521 | 436.91 |
| 12,500 | 9,732 | 446.59 |
| 13,000 | 9,944 | 456.32 |
| 13,500 | 10,155 | 466 |
| 14,000 | 10,366 | 475.69 |
| 14,500 | 10,578 | 485.41 |
| 15,000 | 10,789 | 495.1 |
| 15,500 | 11,000 | 504.78 |
| 16,000 | 11,211 | 514.46 |
| 16,500 | 11,423 | 524.19 |
| 17,000 | 11,635 | 533.92 |
| 17,500 | 11,845 | 543.56 |
| 18,000 | 12,057 | 553.28 |
| 18,500 | 12,268 | 562.97 |
| 19,000 | 12,479 | 572.65 |
| 19,500 | 12,690 | 582.33 |
| 20,000 | 12,866 | 590.41 |






