周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 43.84
200 940 49.65
300 1,050 55.46
400 1,160 61.27
500 1,270 67.08
600 1,380 72.89
700 1,490 78.7
800 1,600 84.51
900 1,710 90.32
1,000 1,820 96.13
1,100 1,930 101.94
1,200 2,040 107.75
1,300 2,150 113.56
1,400 2,260 119.37
1,500 2,370 125.18
1,600 2,480 130.99
1,700 2,590 136.8
1,800 2,700 142.61
1,900 2,810 148.42
2,000 2,920 154.23
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 45.95
200 1,000 52.82
300 1,140 60.21
400 1,270 67.08
500 1,400 73.95
600 1,540 81.34
700 1,670 88.21
800 1,810 95.6
900 1,940 102.47
1,000 2,070 109.34
1,100 2,210 116.73
1,200 2,340 123.6
1,300 2,480 130.99
1,400 2,610 137.86
1,500 2,750 145.26
1,600 2,880 152.12
1,700 3,010 158.99
1,800 3,150 166.38
1,900 3,280 173.25
2,000 3,420 180.64
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 76.59
600 1,600 84.51
700 1,750 92.44
800 1,900 100.36
900 2,050 108.28
1,000 2,200 116.2
1,250 2,500 132.05
1,500 2,800 147.9
1,750 3,100 163.74
2,000 3,400 179.59
2,500 3,900 206
3,000 4,400 232.41
3,500 4,900 258.82
4,000 5,400 285.23
4,500 5,900 311.64
5,000 6,400 338.05
5,500 6,900 364.46
6,000 7,400 390.87
7,000 8,200 433.12
8,000 9,000 475.38
9,000 9,800 517.64
10,000 10,600 559.89
11,000 11,400 602.15
12,000 12,200 644.4
13,000 13,000 686.66
14,000 13,800 728.92
15,000 14,600 771.17
16,000 15,400 813.43
17,000 16,200 855.68
18,000 17,000 897.94
19,000 17,800 940.2
20,000 18,600 982.45
21,000 19,400 1024.71
22,000 20,200 1066.96
23,000 21,000 1109.22
24,000 21,800 1151.48
25,000 22,600 1193.73
26,000 23,400 1235.99
27,000 24,200 1278.24
28,000 25,000 1320.5
29,000 25,800 1362.76
30,000 26,600 1405.01
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 100.36
600 2,150 113.56
700 2,400 126.77
800 2,650 139.97
900 2,900 153.18
1,000 3,150 166.38
1,250 3,500 184.87
1,500 3,850 203.36
1,750 4,200 221.84
2,000 4,550 240.33
2,500 5,150 272.02
3,000 5,750 303.72
3,500 6,350 335.41
4,000 6,950 367.1
4,500 7,550 398.79
5,000 8,150 430.48
5,500 8,750 462.18
6,000 9,350 493.87
7,000 10,350 546.69
8,000 11,350 599.51
9,000 12,350 652.33
10,000 13,350 705.15
11,000 14,350 757.97
12,000 15,350 810.79
13,000 16,350 863.61
14,000 17,350 916.43
15,000 18,350 969.25
16,000 19,350 1022.07
17,000 20,350 1074.89
18,000 21,350 1127.71
19,000 22,350 1180.53
20,000 23,350 1233.35
21,000 24,350 1286.17
22,000 25,350 1338.99
23,000 26,350 1391.81
24,000 27,350 1444.63
25,000 28,350 1497.45
26,000 29,350 1550.27
27,000 30,350 1603.09
28,000 31,350 1655.91
29,000 32,350 1708.73
30,000 33,350 1761.55
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 108.28
2,000 2,750 145.26
3,000 3,450 182.23
4,000 4,150 219.2
5,000 4,850 256.18
6,000 5,550 293.15
7,000 6,250 330.13
8,000 6,950 367.1
9,000 7,650 404.07
10,000 8,350 441.05
11,000 8,850 467.46
12,000 9,350 493.87
13,000 9,850 520.28
14,000 10,350 546.69
15,000 10,850 573.1
16,000 11,350 599.51
17,000 11,850 625.92
18,000 12,350 652.33
19,000 12,850 678.74
20,000 13,350 705.15
21,000 13,850 731.56
22,000 14,350 757.97
23,000 14,850 784.38
24,000 15,350 810.79
25,000 15,850 837.2
26,000 16,350 863.61
27,000 16,850 890.02
28,000 17,350 916.43
29,000 17,850 942.84
30,000 18,350 969.25
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 132.05
2,000 3,700 195.43
3,000 4,900 258.82
4,000 6,100 322.2
5,000 7,300 385.59
6,000 8,500 448.97
7,000 9,700 512.35
8,000 10,900 575.74
9,000 12,100 639.12
10,000 13,300 702.51
11,000 13,950 736.84
12,000 14,600 771.17
13,000 15,250 805.51
14,000 15,900 839.84
15,000 16,550 874.17
16,000 17,200 908.5
17,000 17,850 942.84
18,000 18,500 977.17
19,000 19,150 1011.5
20,000 19,800 1045.84
21,000 20,450 1080.17
22,000 21,100 1114.5
23,000 21,750 1148.84
24,000 22,400 1183.17
25,000 23,050 1217.5
26,000 23,700 1251.83
27,000 24,350 1286.17
28,000 25,000 1320.5
29,000 25,650 1354.83
30,000 26,300 1389.17
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 95.08
2,000 2,200 116.2
3,000 2,600 137.33
4,000 3,000 158.46
5,000 3,400 179.59
6,000 3,800 200.72
7,000 4,200 221.84
8,000 4,600 242.97
9,000 5,000 264.1
10,000 5,400 285.23
11,000 5,800 306.36
12,000 6,200 327.48
13,000 6,600 348.61
14,000 7,000 369.74
15,000 7,400 390.87
16,000 7,800 412
17,000 8,200 433.12
18,000 8,600 454.25
19,000 9,000 475.38
20,000 9,400 496.51
21,000 9,800 517.64
22,000 10,200 538.76
23,000 10,600 559.89
24,000 11,000 581.02
25,000 11,400 602.15
26,000 11,800 623.28
27,000 12,200 644.4
28,000 12,600 665.53
29,000 13,000 686.66
30,000 13,400 707.79
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 110.92
2,000 2,600 137.33
3,000 3,100 163.74
4,000 3,600 190.15
5,000 4,100 216.56
6,000 4,600 242.97
7,000 5,100 269.38
8,000 5,600 295.79
9,000 6,100 322.2
10,000 6,600 348.61
11,000 7,000 369.74
12,000 7,400 390.87
13,000 7,800 412
14,000 8,200 433.12
15,000 8,600 454.25
16,000 9,000 475.38
17,000 9,400 496.51
18,000 9,800 517.64
19,000 10,200 538.76
20,000 10,600 559.89
21,000 11,000 581.02
22,000 11,400 602.15
23,000 11,800 623.28
24,000 12,200 644.4
25,000 12,600 665.53
26,000 13,000 686.66
27,000 13,400 707.79
28,000 13,800 728.92
29,000 14,200 750.04
30,000 14,600 771.17
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 95.08
2,000 2,400 126.77
3,000 3,000 158.46
4,000 3,600 190.15
5,000 4,200 221.84
6,000 4,700 248.25
7,000 5,200 274.66
8,000 5,700 301.07
9,000 6,200 327.48
10,000 6,700 353.89
11,000 7,000 369.74
12,000 7,300 385.59
13,000 7,600 401.43
14,000 7,900 417.28
15,000 8,200 433.12
16,000 8,500 448.97
17,000 8,800 464.82
18,000 9,100 480.66
19,000 9,400 496.51
20,000 9,700 512.35
21,000 10,000 528.2
22,000 10,300 544.05
23,000 10,600 559.89
24,000 10,900 575.74
25,000 11,200 591.58
26,000 11,500 607.43
27,000 11,800 623.28
28,000 12,100 639.12
29,000 12,400 654.97
30,000 12,700 670.81
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 123.44
1,000 3,140 165.85
1,500 3,587 189.47
2,000 4,035 213.13
2,500 4,484 236.84
3,000 5,036 266
3,500 5,450 287.87
4,000 5,852 309.1
4,500 6,279 331.66
5,000 6,693 353.52
5,500 6,749 356.48
6,000 7,018 370.69
6,500 7,288 384.95
7,000 7,557 399.16
7,500 7,826 413.37
8,000 8,095 427.58
8,500 8,365 441.84
9,000 8,634 456.05
9,500 8,903 470.26
10,000 9,172 484.47
10,500 9,207 486.31
11,000 9,259 489.06
11,500 9,309 491.7
12,000 9,521 502.9
12,500 9,732 514.04
13,000 9,944 525.24
13,500 10,155 536.39
14,000 10,366 547.53
14,500 10,578 558.73
15,000 10,789 569.87
15,500 11,000 581.02
16,000 11,211 592.17
16,500 11,423 603.36
17,000 11,635 614.56
17,500 11,845 625.65
18,000 12,057 636.85
18,500 12,268 648
19,000 12,479 659.14
19,500 12,690 670.29
20,000 12,866 679.58
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部