国际运费价格表
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 66.24 |
| 600 | 1,600 | 73.09 |
| 700 | 1,750 | 79.95 |
| 800 | 1,900 | 86.8 |
| 900 | 2,050 | 93.65 |
| 1,000 | 2,200 | 100.5 |
| 1,250 | 2,500 | 114.21 |
| 1,500 | 2,800 | 127.92 |
| 1,750 | 3,100 | 141.62 |
| 2,000 | 3,400 | 155.33 |
| 2,500 | 3,900 | 178.17 |
| 3,000 | 4,400 | 201.01 |
| 3,500 | 4,900 | 223.85 |
| 4,000 | 5,400 | 246.69 |
| 4,500 | 5,900 | 269.54 |
| 5,000 | 6,400 | 292.38 |
| 5,500 | 6,900 | 315.22 |
| 6,000 | 7,400 | 338.06 |
| 7,000 | 8,200 | 374.61 |
| 8,000 | 9,000 | 411.16 |
| 9,000 | 9,800 | 447.7 |
| 10,000 | 10,600 | 484.25 |
| 11,000 | 11,400 | 520.8 |
| 12,000 | 12,200 | 557.34 |
| 13,000 | 13,000 | 593.89 |
| 14,000 | 13,800 | 630.44 |
| 15,000 | 14,600 | 666.99 |
| 16,000 | 15,400 | 703.53 |
| 17,000 | 16,200 | 740.08 |
| 18,000 | 17,000 | 776.63 |
| 19,000 | 17,800 | 813.18 |
| 20,000 | 18,600 | 849.72 |
| 21,000 | 19,400 | 886.27 |
| 22,000 | 20,200 | 922.82 |
| 23,000 | 21,000 | 959.36 |
| 24,000 | 21,800 | 995.91 |
| 25,000 | 22,600 | 1032.46 |
| 26,000 | 23,400 | 1069.01 |
| 27,000 | 24,200 | 1105.55 |
| 28,000 | 25,000 | 1142.1 |
| 29,000 | 25,800 | 1178.65 |
| 30,000 | 26,600 | 1215.19 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 86.8 |
| 600 | 2,150 | 98.22 |
| 700 | 2,400 | 109.64 |
| 800 | 2,650 | 121.06 |
| 900 | 2,900 | 132.48 |
| 1,000 | 3,150 | 143.9 |
| 1,250 | 3,500 | 159.89 |
| 1,500 | 3,850 | 175.88 |
| 1,750 | 4,200 | 191.87 |
| 2,000 | 4,550 | 207.86 |
| 2,500 | 5,150 | 235.27 |
| 3,000 | 5,750 | 262.68 |
| 3,500 | 6,350 | 290.09 |
| 4,000 | 6,950 | 317.5 |
| 4,500 | 7,550 | 344.91 |
| 5,000 | 8,150 | 372.32 |
| 5,500 | 8,750 | 399.74 |
| 6,000 | 9,350 | 427.15 |
| 7,000 | 10,350 | 472.83 |
| 8,000 | 11,350 | 518.51 |
| 9,000 | 12,350 | 564.2 |
| 10,000 | 13,350 | 609.88 |
| 11,000 | 14,350 | 655.57 |
| 12,000 | 15,350 | 701.25 |
| 13,000 | 16,350 | 746.93 |
| 14,000 | 17,350 | 792.62 |
| 15,000 | 18,350 | 838.3 |
| 16,000 | 19,350 | 883.99 |
| 17,000 | 20,350 | 929.67 |
| 18,000 | 21,350 | 975.35 |
| 19,000 | 22,350 | 1021.04 |
| 20,000 | 23,350 | 1066.72 |
| 21,000 | 24,350 | 1112.41 |
| 22,000 | 25,350 | 1158.09 |
| 23,000 | 26,350 | 1203.77 |
| 24,000 | 27,350 | 1249.46 |
| 25,000 | 28,350 | 1295.14 |
| 26,000 | 29,350 | 1340.83 |
| 27,000 | 30,350 | 1386.51 |
| 28,000 | 31,350 | 1432.19 |
| 29,000 | 32,350 | 1477.88 |
| 30,000 | 33,350 | 1523.56 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 93.65 |
| 2,000 | 2,750 | 125.63 |
| 3,000 | 3,450 | 157.61 |
| 4,000 | 4,150 | 189.59 |
| 5,000 | 4,850 | 221.57 |
| 6,000 | 5,550 | 253.55 |
| 7,000 | 6,250 | 285.53 |
| 8,000 | 6,950 | 317.5 |
| 9,000 | 7,650 | 349.48 |
| 10,000 | 8,350 | 381.46 |
| 11,000 | 8,850 | 404.3 |
| 12,000 | 9,350 | 427.15 |
| 13,000 | 9,850 | 449.99 |
| 14,000 | 10,350 | 472.83 |
| 15,000 | 10,850 | 495.67 |
| 16,000 | 11,350 | 518.51 |
| 17,000 | 11,850 | 541.36 |
| 18,000 | 12,350 | 564.2 |
| 19,000 | 12,850 | 587.04 |
| 20,000 | 13,350 | 609.88 |
| 21,000 | 13,850 | 632.72 |
| 22,000 | 14,350 | 655.57 |
| 23,000 | 14,850 | 678.41 |
| 24,000 | 15,350 | 701.25 |
| 25,000 | 15,850 | 724.09 |
| 26,000 | 16,350 | 746.93 |
| 27,000 | 16,850 | 769.78 |
| 28,000 | 17,350 | 792.62 |
| 29,000 | 17,850 | 815.46 |
| 30,000 | 18,350 | 838.3 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 114.21 |
| 2,000 | 3,700 | 169.03 |
| 3,000 | 4,900 | 223.85 |
| 4,000 | 6,100 | 278.67 |
| 5,000 | 7,300 | 333.49 |
| 6,000 | 8,500 | 388.31 |
| 7,000 | 9,700 | 443.13 |
| 8,000 | 10,900 | 497.96 |
| 9,000 | 12,100 | 552.78 |
| 10,000 | 13,300 | 607.6 |
| 11,000 | 13,950 | 637.29 |
| 12,000 | 14,600 | 666.99 |
| 13,000 | 15,250 | 696.68 |
| 14,000 | 15,900 | 726.38 |
| 15,000 | 16,550 | 756.07 |
| 16,000 | 17,200 | 785.76 |
| 17,000 | 17,850 | 815.46 |
| 18,000 | 18,500 | 845.15 |
| 19,000 | 19,150 | 874.85 |
| 20,000 | 19,800 | 904.54 |
| 21,000 | 20,450 | 934.24 |
| 22,000 | 21,100 | 963.93 |
| 23,000 | 21,750 | 993.63 |
| 24,000 | 22,400 | 1023.32 |
| 25,000 | 23,050 | 1053.02 |
| 26,000 | 23,700 | 1082.71 |
| 27,000 | 24,350 | 1112.41 |
| 28,000 | 25,000 | 1142.1 |
| 29,000 | 25,650 | 1171.79 |
| 30,000 | 26,300 | 1201.49 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.23 |
| 2,000 | 2,200 | 100.5 |
| 3,000 | 2,600 | 118.78 |
| 4,000 | 3,000 | 137.05 |
| 5,000 | 3,400 | 155.33 |
| 6,000 | 3,800 | 173.6 |
| 7,000 | 4,200 | 191.87 |
| 8,000 | 4,600 | 210.15 |
| 9,000 | 5,000 | 228.42 |
| 10,000 | 5,400 | 246.69 |
| 11,000 | 5,800 | 264.97 |
| 12,000 | 6,200 | 283.24 |
| 13,000 | 6,600 | 301.51 |
| 14,000 | 7,000 | 319.79 |
| 15,000 | 7,400 | 338.06 |
| 16,000 | 7,800 | 356.34 |
| 17,000 | 8,200 | 374.61 |
| 18,000 | 8,600 | 392.88 |
| 19,000 | 9,000 | 411.16 |
| 20,000 | 9,400 | 429.43 |
| 21,000 | 9,800 | 447.7 |
| 22,000 | 10,200 | 465.98 |
| 23,000 | 10,600 | 484.25 |
| 24,000 | 11,000 | 502.52 |
| 25,000 | 11,400 | 520.8 |
| 26,000 | 11,800 | 539.07 |
| 27,000 | 12,200 | 557.34 |
| 28,000 | 12,600 | 575.62 |
| 29,000 | 13,000 | 593.89 |
| 30,000 | 13,400 | 612.17 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 95.94 |
| 2,000 | 2,600 | 118.78 |
| 3,000 | 3,100 | 141.62 |
| 4,000 | 3,600 | 164.46 |
| 5,000 | 4,100 | 187.3 |
| 6,000 | 4,600 | 210.15 |
| 7,000 | 5,100 | 232.99 |
| 8,000 | 5,600 | 255.83 |
| 9,000 | 6,100 | 278.67 |
| 10,000 | 6,600 | 301.51 |
| 11,000 | 7,000 | 319.79 |
| 12,000 | 7,400 | 338.06 |
| 13,000 | 7,800 | 356.34 |
| 14,000 | 8,200 | 374.61 |
| 15,000 | 8,600 | 392.88 |
| 16,000 | 9,000 | 411.16 |
| 17,000 | 9,400 | 429.43 |
| 18,000 | 9,800 | 447.7 |
| 19,000 | 10,200 | 465.98 |
| 20,000 | 10,600 | 484.25 |
| 21,000 | 11,000 | 502.52 |
| 22,000 | 11,400 | 520.8 |
| 23,000 | 11,800 | 539.07 |
| 24,000 | 12,200 | 557.34 |
| 25,000 | 12,600 | 575.62 |
| 26,000 | 13,000 | 593.89 |
| 27,000 | 13,400 | 612.17 |
| 28,000 | 13,800 | 630.44 |
| 29,000 | 14,200 | 648.71 |
| 30,000 | 14,600 | 666.99 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.23 |
| 2,000 | 2,400 | 109.64 |
| 3,000 | 3,000 | 137.05 |
| 4,000 | 3,600 | 164.46 |
| 5,000 | 4,200 | 191.87 |
| 6,000 | 4,700 | 214.71 |
| 7,000 | 5,200 | 237.56 |
| 8,000 | 5,700 | 260.4 |
| 9,000 | 6,200 | 283.24 |
| 10,000 | 6,700 | 306.08 |
| 11,000 | 7,000 | 319.79 |
| 12,000 | 7,300 | 333.49 |
| 13,000 | 7,600 | 347.2 |
| 14,000 | 7,900 | 360.9 |
| 15,000 | 8,200 | 374.61 |
| 16,000 | 8,500 | 388.31 |
| 17,000 | 8,800 | 402.02 |
| 18,000 | 9,100 | 415.72 |
| 19,000 | 9,400 | 429.43 |
| 20,000 | 9,700 | 443.13 |
| 21,000 | 10,000 | 456.84 |
| 22,000 | 10,300 | 470.55 |
| 23,000 | 10,600 | 484.25 |
| 24,000 | 10,900 | 497.96 |
| 25,000 | 11,200 | 511.66 |
| 26,000 | 11,500 | 525.37 |
| 27,000 | 11,800 | 539.07 |
| 28,000 | 12,100 | 552.78 |
| 29,000 | 12,400 | 566.48 |
| 30,000 | 12,700 | 580.19 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 106.76 |
| 1,000 | 3,140 | 143.45 |
| 1,500 | 3,587 | 163.87 |
| 2,000 | 4,035 | 184.33 |
| 2,500 | 4,484 | 204.85 |
| 3,000 | 5,036 | 230.06 |
| 3,500 | 5,450 | 248.98 |
| 4,000 | 5,852 | 267.34 |
| 4,500 | 6,279 | 286.85 |
| 5,000 | 6,693 | 305.76 |
| 5,500 | 6,749 | 308.32 |
| 6,000 | 7,018 | 320.61 |
| 6,500 | 7,288 | 332.94 |
| 7,000 | 7,557 | 345.23 |
| 7,500 | 7,826 | 357.52 |
| 8,000 | 8,095 | 369.81 |
| 8,500 | 8,365 | 382.15 |
| 9,000 | 8,634 | 394.44 |
| 9,500 | 8,903 | 406.72 |
| 10,000 | 9,172 | 419.01 |
| 10,500 | 9,207 | 420.61 |
| 11,000 | 9,259 | 422.99 |
| 11,500 | 9,309 | 425.27 |
| 12,000 | 9,521 | 434.96 |
| 12,500 | 9,732 | 444.6 |
| 13,000 | 9,944 | 454.28 |
| 13,500 | 10,155 | 463.92 |
| 14,000 | 10,366 | 473.56 |
| 14,500 | 10,578 | 483.25 |
| 15,000 | 10,789 | 492.88 |
| 15,500 | 11,000 | 502.52 |
| 16,000 | 11,211 | 512.16 |
| 16,500 | 11,423 | 521.85 |
| 17,000 | 11,635 | 531.53 |
| 17,500 | 11,845 | 541.13 |
| 18,000 | 12,057 | 550.81 |
| 18,500 | 12,268 | 560.45 |
| 19,000 | 12,479 | 570.09 |
| 19,500 | 12,690 | 579.73 |
| 20,000 | 12,866 | 587.77 |






