国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 830 | 42.58 |
200 | 940 | 48.22 |
300 | 1,050 | 53.87 |
400 | 1,160 | 59.51 |
500 | 1,270 | 65.15 |
600 | 1,380 | 70.79 |
700 | 1,490 | 76.44 |
800 | 1,600 | 82.08 |
900 | 1,710 | 87.72 |
1,000 | 1,820 | 93.37 |
1,100 | 1,930 | 99.01 |
1,200 | 2,040 | 104.65 |
1,300 | 2,150 | 110.3 |
1,400 | 2,260 | 115.94 |
1,500 | 2,370 | 121.58 |
1,600 | 2,480 | 127.22 |
1,700 | 2,590 | 132.87 |
1,800 | 2,700 | 138.51 |
1,900 | 2,810 | 144.15 |
2,000 | 2,920 | 149.8 |
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 870 | 44.63 |
200 | 1,000 | 51.3 |
300 | 1,140 | 58.48 |
400 | 1,270 | 65.15 |
500 | 1,400 | 71.82 |
600 | 1,540 | 79 |
700 | 1,670 | 85.67 |
800 | 1,810 | 92.85 |
900 | 1,940 | 99.52 |
1,000 | 2,070 | 106.19 |
1,100 | 2,210 | 113.37 |
1,200 | 2,340 | 120.04 |
1,300 | 2,480 | 127.22 |
1,400 | 2,610 | 133.89 |
1,500 | 2,750 | 141.08 |
1,600 | 2,880 | 147.74 |
1,700 | 3,010 | 154.41 |
1,800 | 3,150 | 161.6 |
1,900 | 3,280 | 168.26 |
2,000 | 3,420 | 175.45 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 74.39 |
600 | 1,600 | 82.08 |
700 | 1,750 | 89.78 |
800 | 1,900 | 97.47 |
900 | 2,050 | 105.17 |
1,000 | 2,200 | 112.86 |
1,250 | 2,500 | 128.25 |
1,500 | 2,800 | 143.64 |
1,750 | 3,100 | 159.03 |
2,000 | 3,400 | 174.42 |
2,500 | 3,900 | 200.07 |
3,000 | 4,400 | 225.72 |
3,500 | 4,900 | 251.37 |
4,000 | 5,400 | 277.02 |
4,500 | 5,900 | 302.67 |
5,000 | 6,400 | 328.32 |
5,500 | 6,900 | 353.97 |
6,000 | 7,400 | 379.62 |
7,000 | 8,200 | 420.66 |
8,000 | 9,000 | 461.7 |
9,000 | 9,800 | 502.74 |
10,000 | 10,600 | 543.78 |
11,000 | 11,400 | 584.82 |
12,000 | 12,200 | 625.86 |
13,000 | 13,000 | 666.9 |
14,000 | 13,800 | 707.94 |
15,000 | 14,600 | 748.98 |
16,000 | 15,400 | 790.02 |
17,000 | 16,200 | 831.06 |
18,000 | 17,000 | 872.1 |
19,000 | 17,800 | 913.14 |
20,000 | 18,600 | 954.18 |
21,000 | 19,400 | 995.22 |
22,000 | 20,200 | 1036.26 |
23,000 | 21,000 | 1077.3 |
24,000 | 21,800 | 1118.34 |
25,000 | 22,600 | 1159.38 |
26,000 | 23,400 | 1200.42 |
27,000 | 24,200 | 1241.46 |
28,000 | 25,000 | 1282.5 |
29,000 | 25,800 | 1323.54 |
30,000 | 26,600 | 1364.58 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 97.47 |
600 | 2,150 | 110.3 |
700 | 2,400 | 123.12 |
800 | 2,650 | 135.95 |
900 | 2,900 | 148.77 |
1,000 | 3,150 | 161.6 |
1,250 | 3,500 | 179.55 |
1,500 | 3,850 | 197.51 |
1,750 | 4,200 | 215.46 |
2,000 | 4,550 | 233.42 |
2,500 | 5,150 | 264.2 |
3,000 | 5,750 | 294.98 |
3,500 | 6,350 | 325.76 |
4,000 | 6,950 | 356.54 |
4,500 | 7,550 | 387.32 |
5,000 | 8,150 | 418.1 |
5,500 | 8,750 | 448.88 |
6,000 | 9,350 | 479.66 |
7,000 | 10,350 | 530.96 |
8,000 | 11,350 | 582.26 |
9,000 | 12,350 | 633.56 |
10,000 | 13,350 | 684.86 |
11,000 | 14,350 | 736.16 |
12,000 | 15,350 | 787.46 |
13,000 | 16,350 | 838.76 |
14,000 | 17,350 | 890.06 |
15,000 | 18,350 | 941.36 |
16,000 | 19,350 | 992.66 |
17,000 | 20,350 | 1043.96 |
18,000 | 21,350 | 1095.26 |
19,000 | 22,350 | 1146.56 |
20,000 | 23,350 | 1197.86 |
21,000 | 24,350 | 1249.16 |
22,000 | 25,350 | 1300.46 |
23,000 | 26,350 | 1351.76 |
24,000 | 27,350 | 1403.06 |
25,000 | 28,350 | 1454.36 |
26,000 | 29,350 | 1505.66 |
27,000 | 30,350 | 1556.96 |
28,000 | 31,350 | 1608.26 |
29,000 | 32,350 | 1659.56 |
30,000 | 33,350 | 1710.86 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 105.17 |
2,000 | 2,750 | 141.08 |
3,000 | 3,450 | 176.99 |
4,000 | 4,150 | 212.9 |
5,000 | 4,850 | 248.81 |
6,000 | 5,550 | 284.72 |
7,000 | 6,250 | 320.63 |
8,000 | 6,950 | 356.54 |
9,000 | 7,650 | 392.45 |
10,000 | 8,350 | 428.36 |
11,000 | 8,850 | 454.01 |
12,000 | 9,350 | 479.66 |
13,000 | 9,850 | 505.31 |
14,000 | 10,350 | 530.96 |
15,000 | 10,850 | 556.61 |
16,000 | 11,350 | 582.26 |
17,000 | 11,850 | 607.91 |
18,000 | 12,350 | 633.56 |
19,000 | 12,850 | 659.21 |
20,000 | 13,350 | 684.86 |
21,000 | 13,850 | 710.51 |
22,000 | 14,350 | 736.16 |
23,000 | 14,850 | 761.81 |
24,000 | 15,350 | 787.46 |
25,000 | 15,850 | 813.11 |
26,000 | 16,350 | 838.76 |
27,000 | 16,850 | 864.41 |
28,000 | 17,350 | 890.06 |
29,000 | 17,850 | 915.71 |
30,000 | 18,350 | 941.36 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 128.25 |
2,000 | 3,700 | 189.81 |
3,000 | 4,900 | 251.37 |
4,000 | 6,100 | 312.93 |
5,000 | 7,300 | 374.49 |
6,000 | 8,500 | 436.05 |
7,000 | 9,700 | 497.61 |
8,000 | 10,900 | 559.17 |
9,000 | 12,100 | 620.73 |
10,000 | 13,300 | 682.29 |
11,000 | 13,950 | 715.64 |
12,000 | 14,600 | 748.98 |
13,000 | 15,250 | 782.33 |
14,000 | 15,900 | 815.67 |
15,000 | 16,550 | 849.02 |
16,000 | 17,200 | 882.36 |
17,000 | 17,850 | 915.71 |
18,000 | 18,500 | 949.05 |
19,000 | 19,150 | 982.4 |
20,000 | 19,800 | 1015.74 |
21,000 | 20,450 | 1049.09 |
22,000 | 21,100 | 1082.43 |
23,000 | 21,750 | 1115.78 |
24,000 | 22,400 | 1149.12 |
25,000 | 23,050 | 1182.47 |
26,000 | 23,700 | 1215.81 |
27,000 | 24,350 | 1249.16 |
28,000 | 25,000 | 1282.5 |
29,000 | 25,650 | 1315.85 |
30,000 | 26,300 | 1349.19 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 92.34 |
2,000 | 2,200 | 112.86 |
3,000 | 2,600 | 133.38 |
4,000 | 3,000 | 153.9 |
5,000 | 3,400 | 174.42 |
6,000 | 3,800 | 194.94 |
7,000 | 4,200 | 215.46 |
8,000 | 4,600 | 235.98 |
9,000 | 5,000 | 256.5 |
10,000 | 5,400 | 277.02 |
11,000 | 5,800 | 297.54 |
12,000 | 6,200 | 318.06 |
13,000 | 6,600 | 338.58 |
14,000 | 7,000 | 359.1 |
15,000 | 7,400 | 379.62 |
16,000 | 7,800 | 400.14 |
17,000 | 8,200 | 420.66 |
18,000 | 8,600 | 441.18 |
19,000 | 9,000 | 461.7 |
20,000 | 9,400 | 482.22 |
21,000 | 9,800 | 502.74 |
22,000 | 10,200 | 523.26 |
23,000 | 10,600 | 543.78 |
24,000 | 11,000 | 564.3 |
25,000 | 11,400 | 584.82 |
26,000 | 11,800 | 605.34 |
27,000 | 12,200 | 625.86 |
28,000 | 12,600 | 646.38 |
29,000 | 13,000 | 666.9 |
30,000 | 13,400 | 687.42 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 107.73 |
2,000 | 2,600 | 133.38 |
3,000 | 3,100 | 159.03 |
4,000 | 3,600 | 184.68 |
5,000 | 4,100 | 210.33 |
6,000 | 4,600 | 235.98 |
7,000 | 5,100 | 261.63 |
8,000 | 5,600 | 287.28 |
9,000 | 6,100 | 312.93 |
10,000 | 6,600 | 338.58 |
11,000 | 7,000 | 359.1 |
12,000 | 7,400 | 379.62 |
13,000 | 7,800 | 400.14 |
14,000 | 8,200 | 420.66 |
15,000 | 8,600 | 441.18 |
16,000 | 9,000 | 461.7 |
17,000 | 9,400 | 482.22 |
18,000 | 9,800 | 502.74 |
19,000 | 10,200 | 523.26 |
20,000 | 10,600 | 543.78 |
21,000 | 11,000 | 564.3 |
22,000 | 11,400 | 584.82 |
23,000 | 11,800 | 605.34 |
24,000 | 12,200 | 625.86 |
25,000 | 12,600 | 646.38 |
26,000 | 13,000 | 666.9 |
27,000 | 13,400 | 687.42 |
28,000 | 13,800 | 707.94 |
29,000 | 14,200 | 728.46 |
30,000 | 14,600 | 748.98 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 92.34 |
2,000 | 2,400 | 123.12 |
3,000 | 3,000 | 153.9 |
4,000 | 3,600 | 184.68 |
5,000 | 4,200 | 215.46 |
6,000 | 4,700 | 241.11 |
7,000 | 5,200 | 266.76 |
8,000 | 5,700 | 292.41 |
9,000 | 6,200 | 318.06 |
10,000 | 6,700 | 343.71 |
11,000 | 7,000 | 359.1 |
12,000 | 7,300 | 374.49 |
13,000 | 7,600 | 389.88 |
14,000 | 7,900 | 405.27 |
15,000 | 8,200 | 420.66 |
16,000 | 8,500 | 436.05 |
17,000 | 8,800 | 451.44 |
18,000 | 9,100 | 466.83 |
19,000 | 9,400 | 482.22 |
20,000 | 9,700 | 497.61 |
21,000 | 10,000 | 513 |
22,000 | 10,300 | 528.39 |
23,000 | 10,600 | 543.78 |
24,000 | 10,900 | 559.17 |
25,000 | 11,200 | 574.56 |
26,000 | 11,500 | 589.95 |
27,000 | 11,800 | 605.34 |
28,000 | 12,100 | 620.73 |
29,000 | 12,400 | 636.12 |
30,000 | 12,700 | 651.51 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 119.89 |
1,000 | 3,140 | 161.08 |
1,500 | 3,587 | 184.01 |
2,000 | 4,035 | 207 |
2,500 | 4,484 | 230.03 |
3,000 | 5,036 | 258.35 |
3,500 | 5,450 | 279.59 |
4,000 | 5,852 | 300.21 |
4,500 | 6,279 | 322.11 |
5,000 | 6,693 | 343.35 |
5,500 | 6,749 | 346.22 |
6,000 | 7,018 | 360.02 |
6,500 | 7,288 | 373.87 |
7,000 | 7,557 | 387.67 |
7,500 | 7,826 | 401.47 |
8,000 | 8,095 | 415.27 |
8,500 | 8,365 | 429.12 |
9,000 | 8,634 | 442.92 |
9,500 | 8,903 | 456.72 |
10,000 | 9,172 | 470.52 |
10,500 | 9,207 | 472.32 |
11,000 | 9,259 | 474.99 |
11,500 | 9,309 | 477.55 |
12,000 | 9,521 | 488.43 |
12,500 | 9,732 | 499.25 |
13,000 | 9,944 | 510.13 |
13,500 | 10,155 | 520.95 |
14,000 | 10,366 | 531.78 |
14,500 | 10,578 | 542.65 |
15,000 | 10,789 | 553.48 |
15,500 | 11,000 | 564.3 |
16,000 | 11,211 | 575.12 |
16,500 | 11,423 | 586 |
17,000 | 11,635 | 596.88 |
17,500 | 11,845 | 607.65 |
18,000 | 12,057 | 618.52 |
18,500 | 12,268 | 629.35 |
19,000 | 12,479 | 640.17 |
19,500 | 12,690 | 651 |
20,000 | 12,866 | 660.03 |